Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
NEWS
Comment

Accueil
News
Société
Article
Société

Pharmacies de garde à Ouagadougou du 28 avril au 05 mai 2018

Publié le dimanche 29 avril 2018  |  LaborPresse.net
Ordre
© Autre presse par DR
Ordre des pharmaciens du Burkina: de nouvelles mesures pour améliorer l’accès au médicament
Comment


Groupe 4 :

1200 Lgts : tél 25 36 02 52

Amitié Myiougou : tél 25 38 52 36

Angèle : tél 25 35 07 17

Arzouma : tél 25 48 01 53

Bethania : tél 25 31 31 41

Choukouroula : tél 25 40 93 76

Circulaire Sède : tél 25 38 44 91

Diawara : tél 25 30 61 68

Espoir : tél 25 31 54 12

Gare : tél 25 31 62 06

Hippodrome : tél 25 34 02 32

Hôpital : tél 25 30 66 41

Jean Paul II : tél 25 41 81 54

Kadiogo : tél 25 31 87 88

Kawsar : tél 73 20 77 87

Kouma : tél 25 38 57 42

La croix : tél 25 34 12 64

Louis Pasteur : tél 25 33 58 67

Les Grâces : tél 60 80 80 77

Lallé : tél 25 45 67 25

Maignon : tél 25 31 01 20

Musée : tél 25 36 68 41

Natilge : tél 25 36 28 00

Nongui : tél 25 40 84 88

Ouédraogo : tél 25 37 16 52

Pierre Tapsoba : tél 25 48 44 33

Principale : tél 25 37 54 15

Providence : tél 25 31 86 48

Sahel : tél 25 31 81 95

Sira : tél 25 43 17 78

Somgandé : tél 25 35 82 44

Sotisse : tél 25 36 41 48

Unité : tél 25 34 39 42

Vénégré : tél 25 43 05 87

Vidal : tél 25 31 52 88

Viel : tél 25 45 98 25

Wend-Kuuni : tél 25 36 20 15

Wend Yam : tél 25 48 30 47
Commentaires