L’Erythréen Zemenfes SOLOMON a pris une option sérieuse pour la victoire finale de la 29e Tour du Faso. Après avoir récupéré le maillot à Boromo, ses poursuivants que sont Seydou BAMOGO et Harouna ILBOUDO sont respectivement à 19 et 20 secondes. Voici les classements à l’issue de la 5e étape.
Classement général au temps après Etape N°5 – Kokologho – Boromo
Nombre de kilomètres parcourus : 709.900
Moyenne du premier : 41.169 km/h
Moyenne de l’épreuve : 41.225 km/h
Pos Dossard Nom Code Ecart Bon. Pen.
1 96 **SOLOMON Zemenfes ERI19970317 17:14:04. – 33.
2 3 BAMOGO Seydou BUR19901231 19. – 14.
3 4 ILBOUDO Harouna BUR19860101 20. – 4.
4 76 GRACZYK Vincent FRA19840705 30. – 3.
5 95 **HAILU Yonatan ERI19940915 33.
6 45 FOFANA Issiaka CIV19820511 33.
7 93 MEHARI Kibrom ERI19900203 33.
8 16 ABDENNEBI Khaled ALG19881228 44. – 3.
9 15 **SAIDI Nassim ALG19941209 56. – 31.
10 53 **HOFMAN Arjan NED19911016 1:07. – 8
Classement général des points chauds après Etape N°5 – Kokologho – Boromo
Pos Dossard Nom Equipe Cat. Points
1 15 **SAIDI Nassim ALG 19
2 3 BAMOGO Seydou BUR 14
3 134 **OUDRAOGO Piendwendé MX1 4
4 16 ABDENNEBI Khaled ALG 3
5 92 HAILE Dawit TEL 3
6 56 MEEREBOER Niels HOL 3
7 2 YARBANGA Salifou BUR 3
Y. ADC